SAUNAiCAL Subscribe
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | maandag 02-03-2026 17:00 |
| Einddatum | maandag 02-03-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | maandag 23-02-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | dinsdag 03-03-2026 12:00 |
| Einddatum | dinsdag 03-03-2026 13:00 |
| Registratie Startdatum | dinsdag 24-02-2026 12:30 |
| Max. deelnemers | 4 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 4 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | vrijdag 06-03-2026 12:00 |
| Einddatum | vrijdag 06-03-2026 13:00 |
| Registratie Startdatum | vrijdag 27-02-2026 12:30 |
| Max. deelnemers | 4 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 4 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | vrijdag 06-03-2026 17:00 |
| Einddatum | vrijdag 06-03-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | vrijdag 27-02-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |
Sauna: bij een temperatuur van 80 à 85 °C komen gespannen spieren los en door het zweten worden de poriën goed gereinigd. Hier kan je heerlijk ontspannen. Handdoek is verplicht, zwemkledij is niet toegestaan.
| Startdatum | maandag 09-03-2026 17:00 |
| Einddatum | maandag 09-03-2026 18:00 |
| Registratie Startdatum | maandag 02-03-2026 17:30 |
| Max. deelnemers | 5 |
| Ingeschreven | 0 |
| Aantal plaatsen | 5 |
| Prijs per persoon | 1.00€ |